Calcola il tuo indice di massa corporea
L'indice di massa corporea (abbreviato con IMC o BMI) è il rapporto tra il peso e l'altezza di una persona e viene utilizzato come indicatore dello stato di forma di un individuo.
L'organizzazione mondiale della sanità ha stabilito le seguenti fasce di peso in base al valore di IMC.
| Valore IMC | Situazione peso |
| minore di 16,00 | grave magrezza |
| tra 16,00 e 18,49 | sottopeso |
| tra 18,50 e 24,99 | normopeso |
| tra 25,00 e 29,99 | sovrappeso |
| tra 30,00 e 34,99 | Obeso classe I |
| tra 35,00 e 39,99 | Obeso classe II |
| superiore a 40,00 | Obeso classe III |


